兵庫県ユニセフ協会は、県内のユニセフ活動の拠点として、学習講師派遣、視聴覚教材の貸出し、資料のご案内などを積極的に行っています。
幼稚園、児童館、小・中学校、高校、大学、企業・団体などで、それぞれのご要望に沿ったユニセフ学習会のお手伝いをしています。
2024年
月 | 日 | 団体 | 対象 | 人数 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 市川高等学校(予定) | |||
11 | 9 | 虹っこスクール | ユニセフきほんのき | ||
10 | 2 | 兵庫県立国際高等学校 | 高校生 | ||
8 | 30 | 神戸市立盲学校 | 中1~高3 | 25 | ユニセフの基礎、SDGs |
8 | 26 | あさひ児童館(神戸市西区) | 1~6年生 | 46 | ユニセフの基礎 |
8 | 20 | 箕面コープ委員会 | 一般 大人 | 6 | 世界の水事情 |
8 | 3 | みんなの尼崎大学サマーセミナー | 大人 | 16 | ユニセフの基礎 |
8 | 1 | 芦屋市立精道小学校放課後学童クラブひまわり学級 | 小 1~6年生 | 130 | ユニセフの基礎 |
7 | 30 | 大手前大学 | 3回生 | 2 | オンライン、ユニセフの基礎 |
7 | 29 | 兵庫県立葺合高等学校 | 1年生 | 1 | 来訪 インタビュー |
7 | 23 | 明石市立高丘東小学校児童クラブ | 小 1~6年生 | 94 | 基礎・水「アイシャ」水がめ運び |
7 | 11 | 兵庫県立伊丹高等学校 | 1年生 | 1 | 訪問インタビュー |
7 | 4 | 赤穂市立尾崎小学校 | 6年生 | 59 | ユニセフの基礎、SDGs |
6 | 12 | 塩瀬コープ委員会 | 大人 | 6 | ユニセフの基礎 コープミニ生瀬 |
6/3-7 | 神戸市立本庄中学校 | 2年生 | 3 | トライやるウィーク | |
5 | 10 | 横尾コープ委員会 | 大人 | 13 | 世界の子どものことを知る |
4 | 16 | 神戸ユニバーサル研究会 | 大人 | 25 | ユニセフの基礎・県協会の活動 |
4 | 7 | ボーイスカウト姫路第16団・第18団 | 小 1~5年生 | 45 | ユニセフの基礎・募金について 水がめ運び |
2 | 14 | 姫路北コープ委員会 | 大人 | 14 | 世界の水事情 |
2 | 2 | 千里丘コープ委員会 | 大人 | 7 | 世界の水事情 |
1 | 15 | 福崎町立高岡小学校 | 5・6年生 | 17 | ユニセフの基礎、水がめ運び、支援物資 |
2023年
月 | 日 | 団体 | 対象 | 人数 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 堺市立神谷小学校 | 6年生 | 37 | ユニセフの基礎、募金の流れ、支援物資の紹介 |
12 | 1 | 西宮市立今津小学校 | 6年生 | 78 | ユニセフの基礎、募金の流れ、支援物資の紹介 |
11/13-17 | 神戸市立西代中学校 | 2年生 | 2 | トライやるウィーク | |
11/6-10 | 神戸市立上野中学校 神戸市港島学園 神戸市立歌敷山中学校 |
2年生 | 6 | トライやるウィーク | |
10 | 19 | 兵庫県立西宮今津高等学校 | 1年生 | 16 | ユニセフと世界の子どもたち |
10 | 19 | 神戸市立花谷小学校 | 5年生 | 55 | ユニセフと世界の子どもたち・不平等について |
10 | 11 | 兵庫県国際高等学校 | 2・3年生 | 25 | ユニセフの基礎・紛争と難民 |
9 | 29 | 三田市いきいき高齢者支援課 | 大人 | 11 | SDGs、フェアトレード |
9 | 28 | コープ魚住子育てひろば | 幼・小学生 | 22 | 募金活動 |
9 | 12 | 西宮北口コープ委員会 | 大人 | 8 | ユニセフの基礎 |
9/11-15 | 神戸市立本山中学校 | 2年生 | 4 | トライやるウィーク | |
9 | 8 | 尼崎市立武庫の里小学校 | 6年生 | 92 | ユニセフの基礎、フェアトレード |
8 | 24 | コープ魚住子育てひろば | 幼・小学生 | 22 | 絵本の読み聞かせ、ユニセフ活動について、募金活動 |
7 | 19 | 阪神友愛食品㈱ | 大人 | 48 | |
7 | 10 | 大久保コープ委員会 | 大人 | 15 | ユニセフの基礎 |
7 | 4 | 稲美コープ委員会 | 大人 | 14 | 貧困が子どもたちから奪うもの、支援物資の紹介、ウクライナ |
7 | 3 | 朝霧コープ委員会 | 大人 | 18 | 貧困が子どもたちから奪うもの、支援物資の紹介、ウクライナ |
6 | 22 | 神戸学院大学付属中学校 | 3年生 | 67 | 世界の子どもたちのことを知ろう |
6 | 13 | 須磨コープ委員会 | 大人 | 15 | 世界の子どもたちのことを知ろう |
6 | 12 | 甲南コープ委員会 | 大人 | 5 | 世界の子どもたちのことを知ろう |
6 | 12 | 神吉コープ委員会 | 大人 | 17 | 世界の水事情・安全な水ってどんな水? |
6 | 9 | 高槻東コープ委員会 | 大人 | 8 | ユニセフきほんのき |
6 | 9 | 甲東園コープ委員会 | 大人 | 16 | 世界の水事情・安全な水ってどんな水? |
5/29-6/2 | 神戸市立本庄中学校 | 2年生 | 3人(5/29) 2人(5/30-6/2) |
トライやる。6/2は台風の為中止。 | |
4 | 9 | ボースカウト姫路第16団 | 小学1-4年生/大人 | 30/15 | ユニセフの基礎、募金の流れ |
2 | 10 | 神戸市立高倉中学校 | 2年生 / 教員 | 111 / 4 | 「SDGsってなに?」「水と衛生」 |
2 | 8 | 加古川コープ委員会 | 大人 | 15 | 「貧困」「難民」を考える |
2 | 5 | 生郷(いくさと)自治振興会 | 大人 | 25 | ユニセフの基礎、SDGs |
1 | 13 | 兵庫県立須磨東高等学校 | 1年生 / 教員 | 4 / 1 | ユニセフの基礎、SDGsについて(教育、水、保健) |
2022年
月 | 日 | 団体 | 対象 | 人数 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 豊能コープ委員会 | 大人 | 7 | ユニセフの基礎・子どもの権利条約 |
11 | 24 | 宝塚市教育委員会・まいたに人権文化センター | 小学1~5年生 大人 |
12 | SDGsについて |
11 | 18 | さんだ生涯学習カレッジ | 大人 | 14 | エシカルで地球を元気に |
11 | 15 | 西宮市立生瀬小学校(Zoom) | 1-3年生 4-6年生 |
344 | SDGsについて |
11 | 14 | 西宮南コープ委員会 | 大人 | 10 | 紙芝居「最後のトマト」 |
11 | 9 | 新多聞コープ委員会 | 大人・中学生 | 12 | ユニセフのきほんのき |
11 | 7-11 | 神戸市立上野中学校 神戸市立歌敷山中学校 神戸市立西代中学校 神戸市立御影中学校 神戸市立義務教育学校港島学園 |
2年生 | 10 | トライやる |
10/27-11/2 | 神戸市立本庄中学校 | 2年生 | 4 | トライやる | |
10 | 24 | コープ東加古川レインボースクール | 大人 | 14 | 世界中の子どもたちのために ~ユニセフ活動きほんのき~ |
10 | 20 | 兵庫県立西宮今津高等学校 | 1年生 | 20 | ユニセフの基礎・国際社会が抱える問題 |
10 | 19 | 姫路市立大津茂小学校 | 5年生・教員 | 100 | 水がめ・蚊帳・命のメジャーなど基本的な学習会 |
10 | 4 | 甲南女子高等高校 | 1年生 | 7 | 子どもの権利条約、児童労働、虐待、飢餓 |
9 | 16 | 宝塚市教育委員会・ひらい人権文化センター | 大人・小学生 | 17 | 紛争・戦争・平和にいついて |
9 | 14 | 神戸市立本山中学校 | 2年生 | 3 | トライやる |
9 | 13-16 | 神戸市立義務教育学校港島学園 | 中学1年生・教員 | 100 | 世界状況、ユニセフ取組内容、SDGsの必要性 |
9 | 8 | 市川高等学校 | 2年生・教員 | 180 | 地雷→戦争→貧困→平和につながる学習 |
9 | 4 | みんなの尼崎大学 生活科学部 特別講座 | 大人 | 15 | だれでも参加できる「ユニセフの活動・・・知ってる?」 |
8 | 30 | 鈴蘭台東コープ委員会 | 大人 | 10 | 安全な水ってどんな水?世界の水事情 |
8 | 29 | 神戸市立花谷小学校 | 5年生 | 55 | SDGsについて |
8 | 23 | 上ヶ原育成センター | 大人・小学生 | 92 | 世界はつながってるよ |
8 | 9 | 兵庫県立西宮今津高等学校(来所) | 高校生 | 1 | インタビュー学習 |
8 | 9 | 武庫川コープ委員会 | 大人 | 12 | 安全な水ってどんな水?世界の水事情 |
8 | 1 | 摩耶学童保育所(やるもん) | 小学生・大人 | 31 | 世界はつながってるよ |
7/30 8/3,11, 23,26, 27 |
大手前大学インターン | 大学3年生 | 3 | 國井修さん講演会、ユニセフ学習、映画「ちむぐりさ」&西尾慧吾さんトーク、出前学習会、上ヶ原育成センター、地球のステージ、ボランティア連絡会 | |
7 | 20 | コープこうべ7地区平和防災企画委員会 | 大人 | 23 | 世界の紛争地、支援について |
7 | 11 | 県立芦屋高等学校(来所) | 3年生 | 7 | 総合・探求学習のため来局、課題「児童労働と教育」「子どもの貧困」 |
7 | 11 | 北神コープ委員会 | 大人 | 8 | 安全な水ってどんな水?世界の水事情 |
7 | 8 | 豊中北コープ委員会 | 大人 | 6 | 安全な水ってどんな水?世界の水事情 |
6 | 11 | 宍粟コープ委員会 | 大人 | 8 | 貧困・難民を考える |
6 | 8 | 東豊中コープ委員会 | 大人 | 8 | 貧困・難民を考える |
6 | 2 | 赤穂市立塩屋小学校 | 6年生 | 69 | ユニセフの基礎・安全な水・水運び体験、DVD(紛争下に生まれて) |
5 | 28 | ユニセフ入門講座 | 大人 | 17 | ユニセフの基礎・安全な水・水運び体験 |
3 | 9 | 姫路北コープ委員会 | 大人 | 13 | ユニセフの基礎・安全な水・SDGs |
2 | 25 | 芦屋市立朝日ケ丘小学校 | 3年生 | 56 | ユニセフの基礎・安全な水・水運び体験 |
2 | 14 | 太子コープ委員会 | 大人 | 12 | ユニセフの基礎・安全な水・SDGs |
2 | 7 | 神戸市教育委員会 | 大人 | 294 | 教育・水と衛生・SDGs |
1 | 18 | アハハピコープ委員会(龍野) | 大人 | 4 | ユニセフの基礎・安全な水・水運び体験 |
1 | 13 | 吹田南コープ委員会 | 大人 | 9 | ユニセフの基礎・安全な水・水運び体験 |
1 | 12 | 姫路南コープ委員会 | 大人 | 17 | ユニセフの基礎・安全な水・水運び体験 |
1 | 11 | 深江コープ委員会 | 大人 | 7 | ユニセフの基礎・安全な水・ワークショップ(SDGs) |
2021年
月 | 日 | 団体 | 対象 | 人数 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 13 | 西宮北コープ委員会 | 大人 | 11 | 貧困・難民について |
12 | 11 | 宍粟コープ委員会 | 大人 | 7 | ユニセフの基礎、子どもの権利条約、SDGs、水 |
12 | 5 | ガールスカウト兵庫県第25団 | 小学生 大人 |
14 23 |
ユニセフの基礎、水運び体験、募金の流れ |
12 | 3 | 宝塚市教育委員会人権わくわく学級 | 小学1年生- 中学1年生 |
20 | 子どもの権利条約、SDGs、水運び体験 |
12 | 1 | 尼崎市立武庫の里小学校 | 小学6年生 | 84 | ユニセフの基礎、ワークショップ(フェアトレード) |
11 | 19 | コープ龍野レインボースクール | 大人 | 16 | ユニセフの基礎、ワークショップ(SDGs) |
10 | 22 | 丹波市立三輪小学校PTA | 4-6年生/保護者 | 40 20 |
世界の子どもたち、SDGsと食品ロス |
9 | 24 | 猪名川町立中谷中学校 | 2年生 | 65 | 世界の子どもたちとSDGs、ワークショップ「世界がもし100人の村だったら」 |
9 | 10 | 神戸市立福田中学校 | 3年生 | 146 | 世界の子どもたちとSDGs、ワークショップ(SDGsのどのゴールに関係してるかな?) |
9 | 3 | "コープデイズ神戸北町コープ委員会 | 大人 | 5 | 世界の子どもたちとSDGs |
8 | 20 | 同志社国際高等学校(来所) | 3年生 | 2 | インターン生受入れ |
8 | 7,17 19,29 |
大手前短期大学(来所) | 1年生 | 1 | インターン生受入れ |
8 | 4,7, 17,20 29 |
大手前大学(来所) | 3年生 | 2 | インターン生受入れ |
7 | 19 | 中央大学(来所) | 3年生 | 2 | ユニセフ・兵庫県ユニセフ協会について |
7 | 16 | 兵庫県立芦屋高等学校(来所) | 3年生 | 2 | 水について |
7 | 15 | 神戸市全市人権教育研修会 講師:桑山紀彦さん |
校長 | 200 | |
7 | 9 | コープ三木緑が丘 コープ委員会 | 大人 | ユニセフの基礎、SDGs、ワークショップ(SDGs)、コープこうべの環境問題への対応 | |
7 | 6 | たつの市立新宮中学校(オンライン) | 1年生 | 100 | ユニセフの基礎、SDGs |
7 | 5 | コープ白川台 コープ委員会 | 大人 | 世界の水事情、SDGs | |
6 | 6,30 8,17 |
マリスト国際学校(来所) | 1年生 | 1 | インターン生受入れ、 6/30~8/17の水曜日(7日間) |
6 | 21 | 神戸市全市人権教育研修会 講師:桑山紀彦さん |
教頭 | 200 | |
5 | 28 | 神戸市立桜が丘中学校 | 3年生 | 93 | ユニセフの基礎、SDGs、ワークショップ(SDGs) |
5 | 26 | 神戸市立鷹匠中学校 | 2年生 | 294 | ユニセフの基礎、SDGs |
2 | 12 | コープこうべ赤穂(やるもん出前講座) | 大人 | 8 | ユニセフの基礎、ワークショップ(水運び、経口補水塩作り) |
2 | 9 | ESD車座トーク | 大人 | 24 | |
1 | 21 | 上越市立大手町小学校(オンライン) | 5年生 | 55 | ユニセフの基礎(保健・栄養、水)、水運びや体験、 SDGsと私たちの食生活から見えること |
2020年
月 | 日 | 団体 | 対象 | 人数 | 内容(予定も含む) |
---|---|---|---|---|---|
12 | 22 | 福崎町立高岡小学校 | 小学生5年 | 2 | ユニセフの基礎(保健・栄養、水)、ワークショップ(SDGsと食品ロス) |
12 | 3 | まいたに人権文化センター(宝塚市) | 小学生 大人 |
14 4 |
ユニセフの基礎、経口補水塩作り、水運び体験 |
11 | 30 | 尼崎市立武庫の里小学校 | 小学生6年 | 90 | ユニセフの基礎(保健・栄養、水)、ワークショップ(フェアトレード) |
10 | 23 | 西宮市立深津中学校 | 中学生2年 | 100 | 世界の子どもたち、地域とのつながりの大切さ、募金について |
10 | 20 | 尼崎市立立花西小学校 | 小学生5年 | 89 | ユニセフと国連、SDGs |
9 | 25 | ひらい人権文化センター(宝塚市) | 小学1~中3年 | 20 | ユニセフの基礎、ブルキナファソの現状 (コロナ対応のため体験学習は省く) |
8 | 19 | 兵庫県立姫路商業高等学校 | 高校生3年 | 4 | コロナ禍の子どもたち、ユニセフの基礎、 質疑応答 |
7 | 6- 10 |
The American School Foundation, Mexico City | 高校生2年 | 1 | インターン生受入 |
2 | 24 | ボーイスカウト神戸第2団 | 小学生 大人 |
25 15 |
ユニセフの基礎、募金の話 |
2 | 1 | みんなの尼崎大学 | 大人 | 7 | ユニセフの基礎、ワークショップ(SDGs) |
1 | 30 | くらんど人権文化事業「わくわくまつりの創造」(宝塚市) | 小学生 | 25 | ユニセフの基礎、水の話、水運び体験 |
2019年
月 | 日 | 団体 | 対象 | 人数 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 21 | 西宮友の会 | 小学生 大人 |
20 10 |
世界は繋がってるよ、DVD、ユニセフの基礎、支援物資の紹介、水運び体験 |
12 | 20 | 福崎町立高岡小学校 | 小学5年生 | 5 | 世界は繋がってるよ、DVD、ユニセフの基礎、水と衛生、絵本 |
12 | 15 | ボーイスカウト神戸第6団 | 小学生 | 57 | 世界は繋がっているよ、ユニセフの基礎、支援物資の紹介 |
11 | 30 | ユニセフ ハンド・イン・ハンド 事前学習 |
大人 | 16 | ブルキナファソ・イエメンの子どもたち、ハンド・イン・ハンド募金活動について、呼びかけの練習 |
11 | 12 -15 |
神戸市立歌敷山中学校 神戸市立西代中学校 神戸市立御影中学校 神戸市立本山中学校 |
中学2年生 | 7 | トライやる |
11 | 11 | 神戸市立歌敷山中学校 神戸市立西代中学校 神戸市立御影中学校 神戸市立本山中学校 |
中学2年生 | 9 | トライやる |
11 | 5- 8 |
神戸市立上野中学校 | 中学2年生 | 4 | トライやる |
10 | 16 | 兵庫県立御影高等学校 | 高校生 | 1 | 学習のため来局 |
10 | 10 | 丹波篠山市立古市小学校・幼稚園PTA | 小学1~6年生 保護者・教師 |
160 | 水と衛生 |
9 | 5 | わくわく発見!(宝塚市) | 小学生 | 28 | ユニセフの基礎、世界の子どもたちの現状、支援物資紹介 |
8 | 24 | 三輪っ子ハッピークラブ 三田市こうみん未来塾) |
幼児・小学生・ 大人 |
16 | ユニセフの基礎、世界はつながってるよ、水の話、水運び |
8 | 19 | 太子町社会福祉協議会 | 高校生・大人 | 49 | 世界と子どもの労働、フェアトレード |
8 | 姫路市立中学校教育研究会 福祉教育部会 |
大人 | 26 | ユニセフの基礎、SDGsについて、支援物資の紹介、ワークショップ(水運び、経口補水液、SDGs、他) | |
7 | 31 | あしやキッズスクエア (芦屋市立浜風小学校) |
小学生 | 10 | ユニセフの基礎、すごろく、水運び体験、工作 |
7 | 31 | あしやキッズスクエア (芦屋市立打出浜小学校) |
小学生 | 20 | ユニセフの基礎、すごろく、水運び体験、工作 |
7 | 30 | たるみ保育園学童クラブ(神戸市) | 小学1~3年生 | 25 | ワークショップ(世界はつながっているよ)、ユニセフの基礎、DVD(ユニセフと地球のともだち、アイシャの一日)、支援物資の紹介、水運び体験、 |
7 | 24 | あさひ児童館(神戸市) | 小学生 | 79 | 水について、ろ過実験 |
6 | 3- 7 |
啓明学院中学校 | 中学3年生 | 5 | トライやる |
5 | 25 | 近畿大学附属豊岡中学校 | 中学3年生 | 4 | 事務所訪問 ユニセフの基礎、教育について |
5 | 25 | 兵庫県ユニセフ協会 (ユニセフ入門講座) |
大人 | 12 | ユニセフの基礎とSDGs、水について |
4 | 7 | ボーイスカウト姫路 第16・18団 |
幼児、小学生、 リーダー |
38 | DVD[なぜユニセフ募金なの?」「アイシャの1日」、水・募金について、支援物資の紹介 |
3 | 26 | あしやキッズスクエア (芦屋市立潮見小学校) |
小学生 | 30 | ユニセフの基礎、すごろく、水運び体験、工作 |
3 | 9 | 三田市こうみん未来塾 | 小学生 | 16 | ワークショップ(世界はつながっているよ)、ユニセフの基礎、DVD(ユニセフと地球のともだち、アイシャの一日)、支援物資の紹介、水運び体験、 |
2 | 26 | 姫路市立妻鹿小学校 | 小学6年生 | 39 | ユニセフの基礎、支援物資の紹介、水運び体験 |
2 | 7 | わくわく発見!(宝塚市) | 小学生 | 32 | ユニセフの基礎、DVD(ユニセフと地球のともだち、アイシャの一日))、支援物資の紹介、水運び体験、紙芝居 |
1 | 21 | あしやキッズスクエア 芦屋市立岩園小学校) |
小学生 | 13 | ユニセフの話、すごろく、キューブ作り |
2018年
月 | 日 | 団体 | 対象 | 人数 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 19 | 福崎町立高岡小学校 | 小学5年生 | 12 | DVD(ユニセフと地球のともだち)、支援物資の紹介、水運び体験 |
12 | 6 | 東北学院高等学校 | 高校2年生 | 14 | 玉本英子さん講演会 |
11 | 5-9 | 神戸市立歌敷山中学校 神戸市立御影中学校 神戸市立本山中学校 |
中学2年生 | 6 | トライやる |
11 | 5-6 8-9 |
神戸市立西代中学校 | 中学2年生 | 2 | トライやる |
11 | 5 | 姫路市立城北小学校 | 小学6年生 | 46 | ユニセフの基礎、食品ロス |
10 | 30 | 西宮市立鳴尾北小学校 | 小学6年生 | 200 | ユニセフについて |
10 | 13 | ガールスカウト兵庫第17団 | 12 | ユニセフについて、DVD(なぜユニセフ募金なの)、ワークショップ、紙芝居(なかよくなれるよ) | |
10 | 9 | 市川町立川辺小学校 | 小学6年生 | 24 | DVD(ユニセフと地球のともだち)、支援物資の紹介、水運び体験、ブルキナファソの話 |
10 | 3 | 芦屋市立宮川小学校 (あしやキッズスクウェア) |
小学生 | 17 | DVD(ユニセフと地球のともだち)、ワークショップ、工作 |
9 | 28 | コープこうべ第6地区本部 | 大人 | 22 | ユニセフについて、DVD(シュヌンシュヌン)、ワークショップ |
8 | 24 | あさひ児童館(神戸市) | 小学生 | 67 | DVD(水と衛生)、水運び体験、ワークショップ(世界はつながってるよ) |
8 | 10 | 兵庫県立柏原高等学校 | 高校2年生 | 4 | 事務所訪問 基礎、生徒からの質問 |
8 | 1 | 甲緑学童保育コーナー (神戸市) |
小学生・大人 | 52 | 基礎、水運び体験、ワークショップ(世界はつながってるよ) |
8 | 6-9 | KUトライやる生受入 | 高校1年生 | 2 | ユニセフについて、兵庫県ユニセフ協会について、体験学習 |
7-8 | 7/31 8/5 6 8 |
大手前大学 | 大学2、3年生 | 2 | インターン生受入 ユニセフについて、兵庫県ユニセフ協会について、体験学習 |
7 | 31 | 子育てママサロンASOVIVA!! (明石市) |
幼児・小学生・大人 | 23 | ペープサート劇場、ユニセフすごろく、水運び体験、紙芝居 |
7 | 26 29 |
KUトライやる生受入 | 高校1年生 | 1 | ユニセフについて、兵庫県ユニセフ協会について、体験学習 |
7 | 13 | 人権わくわく学級(宝塚市) | 小・中学生 | ユニセフの基礎、水運び体験 | |
7 | 13 | 姫路市立増位中学校 | 全学年 | 550 | ユニセフの基礎、ペットボトルキャップ回収と社会貢献、国際協力 |
7 | 10 | KUトライやる生 事前学習 | 高校1年生 | 3 | ユニセフの基礎 |
6 | 28 | 兵庫県立夢野台高等学校 | 高校1年生 | 280 | ブルキナファソ報告 |
6 | 11 | 有瀬児童館(神戸市) | 小学1~6年生 | 35 | ユニセフについて(DVD「にわとりなんわ」、伝言ゲーム、手洗いダンス) |
5 | 26 | ユニセフ入門講座 | 大人 | 20 | ユニセフの基礎 |
4 | 11 | 神戸ワイズメンズクラブ例会 | 大人 | 19 | ユニセフについて |
4 | 8 | ボーイスカウト姫路第16団、 第18団 |
小学生・大人 | 50 | ユニセフ・募金について |
3 | 15 | 神戸市立井吹台中学校 | 中学2年生 | 380 | ユニセフの基礎、児童労働とフェアトレード、ワークショップ(所得の多いのは誰?」 |
2 | 26 | 姫路市立中寺小学校 | 小学6年生 | 73 | ユニセフの基礎・体験学習 |
2 | 26 | 姫路市立妻鹿小学校 | 小学6年生 | 27 | ユニセフの基礎、体験学習 |
2 | 23 | 愛徳幼稚園 | 3歳~5歳 | 235 | 手洗いダンス |
2 | 18 | ボーイスカウト神戸第2団 | 5歳~小学生・大人 | 18 | ユニセフ・募金について |
2 | 15 | 姫路市立香呂小学校 | 小学6年生 | 70 | ユニセフの基礎、体験学習 |
2 | 7 | 神戸市 秋葉台児童館 | 小学1~6年生 | 35 | ユニセフの基礎、ワークショップ(ビンゴゲーム) |
1 | 30 | 三田市立狭間中学校 | 中学1年生 | 129 | ユニセフの基礎、児童労働とフェアトレード、ワークショップ(所得の多いのは誰?) |
1 | 15 | 姫路市立香寺中学校 | 中学2年生 | 170 | ユニセフの基礎、ブルキナファソ報告 |
2017年
月 | 日 | 団体 | 対象 | 人数 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 20 | 福崎町立高岡小学校 | 小学5年生 | 14 | ユニセフの基礎、ワークショップ |
12 | 9 | ボーイスカウト神戸第70団 | 小・中学生・ 大人 |
30 | ユニセフの基礎、命を守る水 |
12 | 3 | ガールスカウト兵庫県第25団 | 小学生・大人 | 15 | ユニセフの基礎、募金について、 ワークショップ |
11 | 13 -17 |
神戸市立本山中学校 | 中学生 | 2 | トライやる |
11 | 6 -10 |
神戸市立上野中学校 神戸市立御影中学校 |
中学生 | 6 | トライやる |
11 | 6 -9 |
神戸市立西代中学校 | 中学生 | 6 | トライやる |
10 | 25 | 関西学院中等部 | 中学生 | 740 | ユニセフについて |
9 | 22 | 姫路市立砥堀小学校 | 小学5年生 | 64 | ユニセフの基礎 水について、ワークショップ |
9 | 20 | 摩耶篠原コープ委員会 放課後クラブ |
幼児・小学生・大人 | 7 | ユニセフの基礎、水の教室 |
8 | 29 | あさひ児童館(神戸市) | 小学生 | 44 | 命を守る水、ワークショップ |
8 | 5 8 10 |
兵庫県立伊丹北高等学校 | 高校正 | 1 | トライやる・ワーク |
7 | 30 | 西神戸教会 子どもの教会 | 小学生・大人 | 37 | 命を守る水、ワークショップ |
7 | 21 | 大久保コープ委員会 | 大人 | 20 | 基礎、SDGsについて(PPTを用いての説明、カードを使ったワークショップ) |
7 | 11 | わくわく人権学習(宝塚市) | 小・中学生 | ||
6 | 29 | 神陵台 愛徳幼稚園 | 幼稚園児 | 172 | 紙芝居・ペープサート劇場「水は大事」、手洗いダンス |
6 | 12 | 有瀬児童館 | 小学生 | 58 | 水について、ワークショップ |
5 | 22 | 篠山コープ委員会 | 大人 | 23 | 基礎、SDGsについて(PPTを用いての説明、カードを使ったワークショップ) |
4 | 22 | ユニセフ入門講座 | 大人 | 23 | SDGsについて(PPTを用いての説明、カードを使ったワークショップ) |
4 | 16 | ボーイスカウト姫路第16団 | 小学生 | 35 | 基礎、募金について |
4 | 11 | 神戸ワイズメンズクラブ例会 | 大人 | 29 | |
3 | 17 | コープ浜芦屋 レインボースクール |
大人 | 5 | 基礎、アフリカの写真から見えること、 体験学習 |
3 | 10 | 姫路市立香呂小学校 | 6年 | 77 | 基礎、支援物資の紹介、体験学習 |
3 | 3 | 神戸市立福住小学校 | 6年 | 87 | 基礎、ワークショップ(ユニセフ現地スタッフになって考えよう!)、支援物資の展示 |
2 | 27 | 姫路市立妻鹿小学校 | 6年 | 41 | 基礎、体験学習 |
1 | 18 | 尼崎市立園和北小学校 | 6年 | 133 | 基礎、ワークショップ |
2016年
月 | 日 | 団体 | 対象 | 人数 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 20 | 姫路市立香寺中学校 | 中学生 | 190 | 基礎、支援物資の紹介、体験学習 |
12 | 16 | 福崎町立高岡小学校 | 5~6年 | 20 | 基礎、支援物資の紹介、体験学習 |
12 | 12 | 関西学院大学人間福祉部 | 大学生 | 83 | ユニセフ・兵庫県ユニセフ協会について |
12 | 4 | ガールスカウト兵庫25団 | 小学生~大人 | 25 | 基礎、募金について |
11 | 27 | IKEA神戸 | 大人 | 7 | 基礎、すべて子どもたちに遊ぶ自由を |
11 | 18 | 木津っ子のびのびひろば | 小学生1~6年 | 10 | 基礎、ワークショップ「生活を豊かにする水」 |
11 | 16 | コープ大庄 レインボースクール |
大人 | 5 | 基礎、ワークショップ「貧困の悪循環を断ち切ろう」 |
11 | 11 | 明石市立王子小学校 | 6年 | 48 | 基礎 |
11 | 7-11 | 神戸市立西代中学校 神戸市立御影中学校 神戸市立本山中学校 |
2年 | 6 | トライやる |
11 | 7-10 | 神戸大学中等教育学校 | 3年 | 2 | トライやる |
8 | 30 | あさひ児童館 | 小学生1~6年 | 78 | 基礎、水の教室 ~実験しよう~ |
8 | 24 | 京大グローバルヘルスツアー企画メンバー | 学生 | 7 | *兵庫県ユニセフ協会の地域との繋がり、他 |
8 | 5 | リードあしや 夏休みわくわくスペシャル |
小・中学生 | 8 | 基礎、水のはなし、水運び体験、工作 |
6 | 13 | 有瀬児童館 | 小学生 | 42 | 基礎、クイズ、紙芝居など |
6 | 3 | 英語同好会(西宮市) | 大人 | 20 | ユニセフミニ講座、基礎 |
3 | 30 | 兵庫県立三木東高等学校 | 2年 | 1 | トライやる・ワーク |
3 | 18 | コープ浜芦屋 レインボースクール |
大人 | 8 | 基礎、ワークショップ「逃げなくてはなりません その時何を!?」; |
3 | 17 | 尼崎市立園田南小学校 | 6年 | 91 | 基礎、募金贈呈式 |
2 | 22 | 神戸市立高和小学校 | 4、5年代表 | 4 | 基礎、募金贈呈式 |
2 | 15 | 赤穂市立城西小学校 | 6年 | 64 | 基礎、募金のゆくえ、支援物資の紹介 |
2 | 12 | 西宮市立甲子園浜小学校 | 5年 | 160 | 基礎、世界の子どもたち |
2 | 7 | コープこうべ ふれあいセンター桜塚 |
小学生・大人 | 20 | 児童労働、フェアトレードの話 |